ヨハネ拠点(須磨区)
所在地
〒654-0015 神戸市須磨区奥山畑町2番地
〒654-0015 神戸市須磨区奥山畑町2番地
救護施設









| 定員 | 入所50名(男性) 通所25名 |
|---|---|
| 対象 | 身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者 |
| 開所曜日 | 365日 |
| 開所時間 | |
| 所在地 | 〒654-0015 神戸市須磨区奥山畑町2番地 |
| TEL | 078-731-6535 |
| FAX | 078-731-6516 |
認定就労訓練事業所

| 定員 | 5名 |
|---|---|
| 対象 | 生活困窮者自立支援法 |
| 所在地 | 〒654-0015 神戸市須磨区奥山畑町2番地 |
| TEL | 078-731-6535 |
| FAX | 078-731-6516 |
就労継続支援B型事業所









| 開設年月 | 令和4年4月(2022年4月) |
|---|---|
| 定員 | 20名 |
| 対象 | 知的障害 精神障害 |
| 開所曜日 | 月曜日~金曜日(イベントがある時は、土曜日開所) |
| 開所時間 | 8:30~17:30 ※サービス提供時間 月~金 9:30~15:30 |
| 所在地 | 〒654-0151 神戸市須磨区北落合2丁目8-12 |
| TEL | 078-797-4155 |
| FAX | 078-797-4155 |
地域移行支援 地域活動支援センター







| 開設年月 | 平成13年10月(2001年10月) |
|---|---|
| 定員 | 20名 |
| 対象 | 主に神戸市在住の障害(身体障害、知的障害、精神障害)をお持ちの方。障害者手帳をお持ちでなくても、自立支援医療を受給されている方、医師の意見書または診断書により障害状態が確認できる方 |
| 開所曜日 | 月・火・水・金・土 |
| 開所時間 | 9:30~16:30(土曜日は16:00まで) |
| 所在地 | 〒654-0015 神戸市須磨区奥山畑町2 |
| TEL | 078-737-6936 |
| FAX | 078-735-2078 |
地域活動支援センター

| 開設年月 | 平成19年5月(2007年5月) |
|---|---|
| 定員 | 1日20名(登録に制限はありません。) |
| 対象 | 神戸市在住の障害者手帳をお持ちの方、自立支援医療受給者証をお持ちの方、医師の意見書又は診断書により障害状況を確認出来た方 |
| 開所曜日 | 月・火・木・金・土(祝日、お盆、年末年始を除く) |
| 開所時間 | 10:00~17:00(土曜日のみ~16:30) |
| 所在地 | 〒653-0845 神戸市長田区戸崎通2丁目8-3 |
| TEL | 078-642-7191 |
| FAX | 078-642-7291 |
